В этой таблице представлены основные технические характеристики различных типов потолков в сравнении с натяжными потолками. Как Вы можете увидеть почти по всем позициям натяжные потолки имеют неоспоримые преимущества.
|
Строительные работы |
Побелочный потолок |
Подвесной потолок |
Потолок из гипсокартона |
Натяжной потолок |
| Предварительная подготовка помещения | Требует подготовки | Требует подготовки | Требует подготовки | Вынос цветов, предметов чувствительных к нагреванию выше 40 градусов Цельсия |
| Предварительная подготовка потолка | Удаление побелки, шпатлевка, штукатурка и т.д. | Не требует подготовки | Требует подготовки | Не требует подготовки |
| Внешний вид | Поверхность не ровная, шершавая | Естественные стыки материалов | Поверхность ровная, но шершавая | Идеально гладкая поверхность |
| Долговечность | 2-4 года | 5-8 лет | Не декларируется | Более 10 лет |
| Шумоизоляция | Отсутствует | Средняя | Средняя | Высокая |
| Способность защищать от протечек | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Выдержит до 100 литров воды на 1 кв. метр |
| Противопожарные свойства | Не поддерживает горение | Не поддерживает горение | Не поддерживает горение | Не поддерживает горение |
| Влагостойкость | Отсутствует | Конденсирует влагу | Отсутствует | Не конденсирует влагу |
| Возможность влажной уборки | Отсутствует | Необходима | Отсутствует | Возможна |
| Эксплуатационные свойства | Возможно появление трещин и отслоение штукатурки | Возможно появление щелей | Возможно появление трещин и отслоение штукатурки | Идеальное сохранение вида, долговечность |
| Минимальное расстояние от основного потолка | Отсутствует | 5 см. | 7 см. | 4 см. |
| Конструктивность | Только плоская поверхность | Только плоская поверхность | Многообразие форм | Многообразие форм |
| Швы и трещины | Неизбежно появление трещин | Естественные стыки материалов | Неизбежно появление трещин | Незаметные швы |
| Очевидные неудобства при работе (установке) | Пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели | Грязь, строительный мусор | Пыль грязь, строительный мусор, вынос мебели | Отсутствуют |
| Место установки | Во всех помещениях | Кроме помещений с повышенной влажностью | Кроме помещений с повышенной влажностью | Кроме бань и саун |
| Сроки монтажа (для помещений до 15 кв.м.) | 5-7 дней | 2-3 дня | 5-10 дней | 2-3 часа |
| Стоимость | Дорого | Средняя стоимость | Очень дорого | Средняя стоимость |
| Гарантия | 12-14 месяцев | 12-24 месяца | 12 месяцев | 10 лет |
Технические преимущества натяжных потолков
Подготовка: Натяжной потолок почти не требует никакой подготовки, кроме перемещения мебели и настила на пол. Для остальных потолков необходимо очистить помещение, подготовить поверхность. Требуется большое количество отделочных материалов (грунтовки, шпатлевки, профили, краски и пр.).
Внешний вид: Натяжной потолок безупречен. Сделать такой же потолок, другими способами, не возможно.
Долговечность: Натяжной потолок вне конкуренции. Побелочные и гипсокартонные потолки теряют цвет и со временем могут потрескаться, а так же требуют регулярной перекраски.
Шумоизоляция: Натяжной потолок создает дополнительную звукоизоляцию за счет того, что материал обладает шумопоглощающими свойствами. А при желании можно проложить дополнительную звукоизоляцию потолка.
Защита от протечек: Защитить от протечки воды сверху сможет только натяжной потолок (ПВХ). Остальные виды хорошо впитывают влагу и оставляют желтые пятна. Как следствие - перекраска.
Конструктивность: Уникальная особенность натяжных потолков в том, что их можно делать многоуровневыми, почти любой конфигурации и формы. При этом внешний вид будет всегда сохраняться так, как будто потолок сделан вчера.
Неудобства при работе: Только после установки натяжного потолка не надо неделю выносить строительный мусор в огромных мешках. Достаточно произвести легкую влажную уборку.
Сроки установки: Натяжные потолки меньше любых других видов отделочных работ. Даже поклеить обои дольше. Примерно 20 кв.м. потолка за 3-5 часов.
Стоимость: Не дороже остальных.