| Полотна потолков | Площадь потолка, м2 | ||||||
| Фактура | ширина,см. | 0 ÷ 5 | 5 ÷ 10 | 10 ÷ 15 | 15 ÷ ∞ | ||
| Матовый | белый | PМR | 150 | 560р. | 430р. | 320р. | 300р. |
| PМ | 218 | 690р. | 530р. | 400р. | 380р. | ||
| 300 | 860р. | 660р. | 490р. | 470р. | |||
| 360 | 950р. | 730р. | 540р. | 520р. | |||
| PМX | 400 | 1050р. | 810р. | 600р. | 580р. | ||
| цветной | PМ | 142 | 610р. | 440р. | 400р. | 360р. | |
| 218 | 740р. | 640р. | 580р. | 560р. | |||
| Лаковый | белый | PLR | 150 | 600р. | 470р. | 340р. | 330р. |
| PL | 165 | 750р. | 580р. | 430р. | 410р. | ||
| 194 | 830р. | 640р. | 480р. | 460р. | |||
| PXL | 360 | 1100р. | 860р. | 650р. | 630р. | ||
| цветной | PL | 142 | 900р. | 760р. | 560р. | 500р. | |
| 165 | 980р. | 750р. | 590р. | 570р. | |||
| 194 | 1000р. | 800р. | 790р. | 770р. | |||
| Сатиновый | белый люкс | PS | 218 | 930р. | 610р. | 500р. | 480р. |
| белый | 218 | 880р. | 560р. | 450р. | 430р. | ||
| 360 | 1000р. | 780р. | 590р. | 570р. | |||
| PSX | 400 | 1100р. | 860р. | 650р. | 630р. | ||
| цветной | PS | 218 | 960р. | 700р. | 590р. | 570р. | |
| Опал проз | белый | OT | 218 | 1100р. | 860р. | 650р. | 630р. |
| Стиль | цветной | ST | 142 | 1250р. | 1100р. | 800р. | 780р. |
| Мрамор | MR | 142 | 1250р. | 1100р. | 800р. | 780р. | |
| Дерево | W | 142 | 1250р. | 1100р. | 800р. | 780р. | |
| Фантазия | F | 142 | 1220р. | 1050р. | 750р. | 730р. | |
| Блеск | E | 142 | 1220р. | 1050р. | 750р. | 730р. | |
| Муар | XA | 142 | 1250р. | 1100р. | 800р. | 780р. | |
| Лето | SU | 142 | 1250р. | 1100р. | 800р. | 780р. | |
| Сити | CY | 142 | 1250р. | 1100р. | 800р. | 780р. | |
| Замша | VE | 150 | 1500р. | 1400р. | 1350р. | 1300р. | |
| АRT (стандарт, либо Ваш файл) | 270 | 1900р. | 1800р. | 1700р. | 1500р. | ||
Стоимость угловых элементов (внутренних и внешних)
| Конструкция для люстры или светильника типового | шт. | 600 | ||||||
| Отверстие на полотне для типовой люстры | шт. | 300 | ||||||
| Обход трубы, уходящей в потолок | шт. | 300 | ||||||
| Конструкция под вентиляцию | шт. | 620 | ||||||
| Конструкция для встроенного светильника | шт. | 480 | ||||||
| Конструкция для датчика сигнализации | шт. | 450 | ||||||
| Монтаж электропроводки для светильника | шт. | 200 | ||||||
| Монтаж/демонтаж люстры | шт. | 200 | ||||||
| Демонтаж/монтаж потолка | м.п. | 300 | ||||||
| Профиль-заглушка | м.п. | 50 | ||||||
| Перелом уровня потолка вверх (без дополнительных конструкций) | м.п. | 580 | ||||||
| Перелом уровня потолка вниз (без дополнительных конструкций) | м.п. | 1305 | ||||||
| Конструкция для перелома потолка | м.п. | 1305 | ||||||
| Криволинейность | м.п. | 100 | ||||||
| Центровка, либо заданное расположение швов | 15% | ||||||
| Спайка разных цветов в составе одного полотна | 15% | ||||||
| Стыковка рисунка по швам для полотна Фантазия (F) | 20% | ||||||
Наценка считается от стоимости потолка
Стоимость потолков и комплектующих от 01.01.2010 г.
Стоимость работ и материалов не представленных в данном прайс листе, оговориваются отдельно.
При установке потолков на высоте, более 4 м., наценка 5%
При установке потолка вне Санкт-Петербурга, 1 км.-10 руб.
Гарантия на потолок - 5 лет.